Nome do Rio | Nível em 2024 (26/8 a 2/9) |
Rio Madeira (Porto Velho) |
1,12 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,10 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,02 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,44 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,73 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,60 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,57 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) |
9,19 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (26/8 a 2/9) |
Rio Madeira (Porto Velho) |
1,95 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,47 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,04 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,23 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,83 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,74 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,14 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,20 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) |
9,84 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (26/8 a 2/9) |
Rio Madeira (Porto Velho) |
2,65 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,41 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,02 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,08 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,72 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | – |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,94 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,26 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) |
9,83 metro |