UF | Câmara dos Deputados | Assembleias legislativas1 |
Amazonas | 2 | 6 |
Ceará | 1 | 1 |
Goiás | 1 | 1 |
Minas Gerais | 1 | 1 |
Mato Grosso ² | 2 | 6 |
Pará | 4 | 4 |
Santa Catarina | 4 | 4 |
Rio Grande do Norte ³ | 2 | 6 |
Paraná ³ | 1 | 1 |
Total atual | 513 | 1059 |
Novo total | 531 | 1089 |
¹ A Constituição Federal prevê proporcionalidade das bancadas estaduais com a federal
² Recebe uma vaga a mais por ajuste de população
³ Bancadas ajustadas pelo relator